Müügipakend | €/kg | |
Klaas ja keraamika | 0,102 | |
Paber ja kartong sh kihiline kartong | 0,105 | |
Plast | 0,409 | |
Metall | 0,256 | |
Puit | 0,041 | |
Muu materjal | 0,409 | |
Joogikartong | 0,105 | |
Veo- ja rühmapakend | €/kg | |
Paber-papp sh lainepapp ja kartong | 0,093 | |
Plast | 0,109 | |
Metall | 0,128 | |
Puit | 0,041 | |
Teenustasudele lisandub käibemaks 20%.