ETO TEENUSTASUD
Müügipakend: | Teenustasu arvestuslik tariif Eur/tonn | Lõplik kulu pakendiettevõtjale Eur/tonn |
Klaas | 102 | 71,4 |
Paber ja kartong (monomaterjal) | 105 | 73,5 |
Paber ja kartong (komposiit) | 105 | 73,5 |
Plast monomaterjal | 409 | 224,95 |
Plast komposiit | 409 | 224,95 |
Puit | 41 | 18,45 |
Mustmetall | 256 | 153,6 |
Alumiinium ja muu värviline metall | 256 | 153,6 |
Joogikartong | 105 | 73,5 |
Muu materjal | 409 | 224,95 |
Rühmapakend ja veopakend: | ||
Paber ja kartong | 93 | 65,1 |
Plast | 109 | 59,95 |
Mustmetall | 128 | 76,8 |
Alumiinium ja muu värviline metall | 128 | 76,8 |
Puit | 41 | 18,45 |
Muu materjal | 109 | 59,95 |
Teenustasudele lisandub käibemaks 20%.